Tuned Perps v2
OKXtuned-perps-v2
Experimental v2 fork of Tuned Perps on a separate OKX demo sub-account. Iterates strategy improvements on a held-out design/validation split before any promotion to live. Currently running KeltnerBreakout on 4 STABLE pairs (ETH, SOL, AVAX, OP) - the only commodity strategy that survived 5y walk-forward audit on 1H crypto perps after 8 ports were systematically tested.
Equity curve
normalized · first point = 100Recent trades
46 most recent · capital amounts redacted| Pair | Side | Size | Entry | Exit | PnL $ | PnL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX-USDT-SWAP | buy | 152.1000 | 7.0960 | 6.9350 | -$24.49 | -2.27% |
| ETH-USDT-SWAP | buy | 7.3200 | 1663 | 1772 | +$79.45 | +6.53% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 13.0400 | 76.91 | 82.23 | +$69.5 | +6.93% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 12.4200 | 74.43 | 74.08 | -$4.35 | -0.47% |
| ETH-USDT-SWAP | buy | 5.6700 | 1628 | 1594 | -$19.26 | -2.09% |
| AVAX-USDT-SWAP | buy | 132.2000 | 6.6220 | 6.5064 | -$15.54 | -1.77% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 9.7300 | 71.59 | 71.54 | -$0.78 | -0.11% |
| AVAX-USDT-SWAP | buy | 117.6000 | 6.5400 | 6.4720 | -$8.28 | -1.08% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 5.7500 | 1584 | 1573 | +$1.61 | +0.18% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 12.2500 | 65.95 | 67.20 | -$15.31 | -1.90% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 6.8200 | 1623 | 1619 | +$2.83 | +0.26% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 18.8500 | 67.84 | 68.24 | -$7.35 | -0.57% |
| AVAX-USDT-SWAP | buy | 158.2000 | 6.5220 | 6.3635 | -$24.75 | -2.40% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 6.9300 | 1688 | 1679 | +$5.95 | +0.51% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 17.9400 | 71.43 | 69.73 | +$30.32 | +2.37% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 13.1500 | 73.61 | 73.47 | -$1.71 | -0.18% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 14.8700 | 71.48 | 70.70 | -$11.9 | -1.12% |
| AVAX-USDT-SWAP | sell | 86.8000 | 6.3450 | 6.0240 | +$27.86 | +5.06% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 16.0900 | 69.81 | 69.14 | +$10.78 | +0.96% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 5.5700 | 1693 | 1718 | -$14.53 | -1.54% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 16.0400 | 75.42 | 74.05 | -$21.65 | -1.79% |
| ETH-USDT-SWAP | buy | 6.1700 | 1756 | 1785 | +$17.53 | +1.62% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 22.2900 | 69.05 | 68.30 | -$17.16 | -1.12% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 15.1400 | 68.66 | 66.87 | -$27.1 | -2.61% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 15.2300 | 64.44 | 64.56 | -$2.28 | -0.23% |
| AVAX-USDT-SWAP | sell | 74.4000 | 7.7650 | 7.7750 | -$0.74 | -0.13% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 4.0400 | 1767 | 1774 | -$2.8 | -0.39% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 10.2900 | 70.63 | 64.78 | +$60.4 | +8.31% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 14.1800 | 77.78 | 75.52 | +$32.19 | +2.92% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 5.0300 | 1859 | 1889 | -$15.46 | -1.65% |
| AVAX-USDT-SWAP | sell | 110.4000 | 8.4990 | 8.3290 | +$18.77 | +2.00% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 24.9300 | 81.41 | 82.29 | -$19.94 | -0.98% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 4.9900 | 1988 | 2004 | -$8.49 | -0.86% |
| AVAX-USDT-SWAP | sell | 92 | 8.7400 | 8.9060 | -$15.27 | -1.90% |
| OP-USDT-SWAP | sell | 3308 | 0.1279 | 0.1354 | -$24.91 | -5.89% |
| OP-USDT-SWAP | buy | 2480 | 0.1401 | 0.1279 | -$30.33 | -8.73% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 2.0500 | 71.37 | 84.88 | -$24.15 | -16.51% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 1.2300 | 110.19 | 87.44 | -$28.18 | -20.79% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 173.9300 | 85.27 | 77.68 | +$647.03 | +4.36% |
| SOL-USDT-SWAP | buy | 11.5700 | 86.43 | 85.84 | -$6.83 | -0.68% |
| AVAX-USDT-SWAP | buy | 71 | 9.5220 | 9.3120 | -$14.91 | -2.21% |
| OP-USDT-SWAP | buy | 5320 | 0.1319 | 0.1282 | -$20.08 | -2.86% |
| OP-USDT-SWAP | sell | 6234 | 0.1289 | 0.1259 | +$18.76 | +2.33% |
| ETH-USDT-SWAP | sell | 5.6800 | 2035 | 2061 | -$15.02 | -1.30% |
| SOL-USDT-SWAP | sell | 12.4000 | 84.69 | 83.88 | +$9.55 | +0.91% |
| AVAX-USDT-SWAP | sell | 73 | 9.2120 | 9.2690 | -$4.16 | -0.62% |
Get notified when Tuned Perps v2 trades.
Telegram push every time this bot opens or closes a position, with the full pair / side / strategy / reason payload. Free during beta.
No spam. One email per day max. Pro adds Telegram trade alerts and higher AI-assistant limits.