← all bots
-
IBKR · Regression-Channel MR
IBKRibkr-regchannel-mr
Mean-reversion to a regression channel on US tech/AI equities. One strategy leg of the consolidated IBKR paper bot, tracked on real fills.
Equity$1,121,748
Profit factor2.06
Win rate49%
Realized return -
Avg trade+0.61%
Trades162
Days -
Recent trades
50 most recent · capital amounts redacted| Pair | Side | Size | Entry | Exit | PnL $ | PnL % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB-USDT-SWAP | SELL | 26 | 63.90 | 63.77 | -$3.34 | -0.20% |
| AAOI-USDT-SWAP | SELL | 36 | 110.25 | 110.26 | +$0.2 | +0.00% |
| GEV-USDT-SWAP | SELL | 2 | 946.15 | 954.37 | +$16.43 | +0.87% |
| RKLB-USDT-SWAP | SELL | 31 | 63.72 | 65.30 | +$48.91 | +2.48% |
| DOCN-USDT-SWAP | SELL | 34 | 118.03 | 126.33 | +$282.24 | +7.03% |
| AAOI-USDT-SWAP | BUY | 19 | 105.80 | 106.07 | -$5.04 | -0.25% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 50 | 40.12 | 40.50 | +$19 | +0.95% |
| CRDO-USDT-SWAP | BUY | 11 | 170.28 | 168.87 | +$15.46 | +0.83% |
| ALAB-USDT-SWAP | SELL | 7 | 280.52 | 272.59 | -$55.53 | -2.83% |
| RKLB-USDT-SWAP | SELL | 31 | 63.68 | 63.19 | -$15.26 | -0.77% |
| CIFR-USDT-SWAP | SELL | 127 | 15.52 | 15.00 | -$65.43 | -3.32% |
| CIFR-USDT-SWAP | SELL | 127 | 15.52 | 15.18 | -$42.92 | -2.18% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 133 | 14.80 | 14.63 | -$21.62 | -1.10% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 45 | 44.11 | 41.15 | +$133.05 | +6.70% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 240 | 8.2350 | 8.2150 | -$4.8 | -0.24% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 47 | 42.53 | 43.53 | -$47.11 | -2.36% |
| UUUU-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 130 | 15.09 | 15.07 | +$2.65 | +0.14% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 123 | 15.07 | 15.58 | -$63.03 | -3.40% |
| ASTS-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 28 | 68.17 | 68.09 | +$2.32 | +0.12% |
| ONDS-USDT-SWAP | BUY | 219 | 8.7446 | 8.7250 | +$4.3 | +0.22% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY | 121 | 18.14 | 18.10 | +$4.98 | +0.23% |
| NBIS-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 7 | 273.74 | 246.37 | +$191.62 | +10.00% |
| ASTS-USDT-SWAP | SELL | 27 | 72.37 | 68.75 | -$97.7 | -5.00% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 121 | 18.14 | 15.67 | +$298.6 | +13.60% |
| VST-USDT-SWAP | SELL | 13 | 146.42 | 146.06 | -$4.64 | -0.24% |
| ONDS-USDT-SWAP | SELL | 218 | 9.1650 | 9.0974 | -$14.74 | -0.74% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 132.92 | 131.72 | +$18.01 | +0.90% |
| ALAB-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 6 | 328.87 | 312.90 | +$95.8 | +4.86% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 1 | 1026 | 1041 | -$14.71 | -1.43% |
| BE-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 8 | 236.88 | 239.13 | -$18 | -0.95% |
| BE-USDT-SWAP | BUY | 8 | 243.31 | 243.97 | -$5.28 | -0.27% |
| VST-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 13 | 145.96 | 147.96 | -$25.99 | -1.37% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 140 | 14.24 | 14.98 | +$104 | +5.22% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 44 | 44.78 | 47.74 | +$130.12 | +6.60% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 112 | 17.98 | 18.61 | -$70.13 | -3.48% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 112 | 17.98 | 17.80 | +$20.22 | +1.00% |
| GEV-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 1 | 1026 | 1014 | +$12.82 | +1.25% |
| UUUU-USDT-SWAP | SELL | 140 | 14.24 | 14.83 | +$82.38 | +4.13% |
| OKLO-USDT-SWAP | SELL | 44 | 44.78 | 47.03 | +$98.88 | +5.02% |
| CIFR-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 116 | 17.46 | 17.67 | -$24.42 | -1.21% |
| NBIS-USDT-SWAP | BUY | 10 | 192.48 | 193.09 | -$6.14 | -0.32% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 130.04 | 130.50 | -$6.89 | -0.35% |
| LITE-USDT-SWAP | SELL | 2 | 832.02 | 816.02 | -$32 | -1.92% |
| LITE-USDT-SWAP | SELL | 2 | 864.04 | 839.59 | -$48.9 | -2.83% |
| DOCN-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 15 | 125.64 | 124.17 | +$22.06 | +1.17% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 43 | 47.58 | 48.62 | -$44.91 | -2.20% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY_TO_COVER | 44 | 45.20 | 46.05 | -$37.57 | -1.89% |
| RKLB-USDT-SWAP | BUY | 24 | 79.22 | 79.51 | -$7.04 | -0.37% |
| BE-USDT-SWAP | SELL | 8 | 216.77 | 215.24 | -$12.2 | -0.70% |
| OKLO-USDT-SWAP | BUY | 44 | 45.16 | 45.24 | -$3.69 | -0.19% |
Get notified when IBKR · Regression-Channel MR trades.
Telegram push every time this bot opens or closes a position, with the full pair / side / strategy / reason payload. Free during beta.
No spam. One email per day max. Pro adds Telegram trade alerts and higher AI-assistant limits.