Hyperliquid · 24/7 markets
Every instrument on our map that trades as a Hyperliquid perpetual: live USD mark, what leveraged positioning pays in funding, and how deep each market runs. Stock exchanges are open ~32 hours a week; these markets never close.
68markets covered
$1.6B24h volume
$2.0Bopen interest
| instrument | bubble | perp mark | 24h | funding apr | oi | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | AI Compute Accelerators | $218.14 | -3.5% | +18% | $170M | $368M |
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $1,196.50 | -3.1% | -14% | $324M | $290M |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $1,481.60 | +1.0% | +5% | $142M | $162M |
| CL | $83.10 | -0.5% | -41% | $131M | $137M | |
| DRAM | $55.66 | -1.3% | +20% | $79M | $115M | |
| MU | DRAM / HBM Memory | $930.16 | +0.9% | +0% | $136M | $115M |
| SPCX | Space / Sat Comms | $140.87 | +0.6% | -25% | $153M | $72M |
| CRCL | $86.79 | -8.5% | +54% | $83M | $60M | |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $127.54 | -8.3% | +45% | $47M | $31M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $216.50 | -3.0% | +5% | $29M | $27M |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $578.07 | +1.2% | -1% | $45M | $26M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $466.28 | -1.7% | +6% | $13M | $24M |
| INTC | AI Compute Accelerators | $89.34 | -1.9% | +5% | $70M | $19M |
| AAPL | $319.91 | +1.7% | -7% | $70M | $17M | |
| TSLA | Quantum | $348.24 | -1.8% | +10% | $42M | $17M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $345.90 | +1.5% | +5% | $89M | $15M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $208.67 | -2.8% | +5% | $63M | $15M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $512.60 | +1.8% | +1% | $23M | $12M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $266.13 | +3.8% | -1% | $26M | $11M |
| MRNA | $136.55 | -3.3% | +27% | $3M | $9M | |
| BE | Datacenter Power | $210.27 | -2.7% | -15% | $9M | $7M |
| HOOD | Quantum | $104.00 | -5.1% | +5% | $10M | $6M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $178.25 | -6.7% | +18% | $13M | $6M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $178.91 | -3.3% | +5% | $45M | $5M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $185.41 | +0.4% | +5% | $14M | $4M |
| IREN | Datacenter Power | $35.65 | -4.0% | +45% | $2M | $4M |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $150.96 | -0.5% | +5% | $14M | $4M |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $301.91 | -6.4% | -27% | $8M | $3M |
| CRWV | Networking / Optical | $83.96 | -2.0% | -4% | $10M | $3M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $369.29 | -0.4% | +5% | $6M | $3M |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $217.90 | -4.1% | +5% | $1M | $3M |
| DELL | $456.97 | -3.1% | +52% | $5M | $3M | |
| LITE | Networking / Optical | $895.90 | -4.5% | +23% | $12M | $3M |
| STRC | $97.28 | -0.5% | -112% | $10M | $2M | |
| ARM | AI Compute Accelerators | $238.86 | -5.3% | -35% | $4M | $2M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $64.57 | -4.6% | +18% | $6M | $2M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $418.82 | -1.7% | +5% | $10M | $2M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $118.68 | +2.3% | +8% | $11M | $2M |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $460.18 | +0.5% | +5% | $2M | $2M |
| HYMTF | $290.06 | +0.6% | -1% | $1M | $1M | |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $143.17 | +4.3% | +17% | $2M | $1M |
| SHAZ | $52.94 | -7.6% | +35% | $4M | $1M | |
| VST | Datacenter Power | $138.10 | -2.0% | +7% | $1M | $960k |
| LLY | Robotics / Automation | $1,172.60 | -0.3% | +25% | $6M | $937k |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $28.88 | -7.9% | +10% | $1M | $916k |
| NFLX | $81.70 | +2.1% | +5% | $3M | $834k | |
| SMH | $554.19 | -2.4% | +19% | $948k | $808k | |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,700.60 | -1.5% | +5% | $2M | $799k |
| AAOI | Networking / Optical | $106.91 | -5.0% | +160% | $1M | $788k |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $462.41 | -3.5% | +10% | $2M | $700k |
| USAR | Nuclear / SMR | $18.05 | -6.0% | +29% | $1M | $685k |
| LYTE | $24.47 | -3.9% | +64% | $1M | $680k | |
| DKNG | $25.29 | +4.2% | +5% | $230k | $590k | |
| RIVN | $16.02 | -3.7% | +27% | $692k | $564k | |
| NOK | Cooling / DC Infra | $10.20 | -3.1% | +80% | $4M | $421k |
| GEV | Datacenter Power | $916.58 | -3.5% | +113% | $909k | $410k |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $164.23 | -0.4% | +104% | $4M | $401k |
| BX | $142.64 | -0.4% | -1% | $537k | $385k | |
| GME | $17.94 | -1.9% | +10% | $1M | $374k | |
| RDDT | Enterprise SaaS AI | $153.51 | -0.7% | +5% | $205k | $359k |
| NET | Enterprise SaaS AI | $301.11 | -1.9% | +5% | $157k | $273k |
| IBM | Quantum | $235.43 | -1.0% | +30% | $3M | $215k |
| EBAY | $105.60 | +3.0% | +74% | $299k | $196k | |
| NCLD | $22.06 | -4.9% | +17% | $286k | $179k | |
| ZM | $98.50 | -0.7% | +5% | $549k | $133k | |
| COST | $945.93 | +0.8% | +5% | $356k | $127k | |
| COHR | Networking / Optical | $279.35 | -4.3% | +7% | $824k | $122k |
| MAGS | $69.19 | +0.7% | +155% | $214k | $119k |
Funding is annualised (hourly x 24 x 365). Positive: longs pay - the leveraged crowd is paying to be long that name right now.
Marks come from Hyperliquid's public API and are perpetual-futures prices, not exchange quotes for the underlying shares. Nothing here is investment advice.