Tech
Photonics · Optical components
7 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | $527.07 | - | - |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $14.73 | - | - |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $84.89 | - | - |
| IQE | IQE plc | $46.45 | - | - |
| KOPN | Kopin Corporation | $4.21 | - | - |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $51.01 | - | - |
| OLED | Universal Display Corporation | $90.54 | - | - |
More in Tech
AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3