Tech
FAANG-adjacent · Speculative tech
5 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FIG | Figma, Inc. | $23.97 | - | - |
| FISV | Fiserv, Inc. | $54.11 | - | - |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $3.44 | - | - |
| TWLO | Twilio Inc. | $193.20 | - | - |
| XYZ | Block, Inc. | $79.02 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3