Tech
AI · ML Software (apps + infra)
10 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AI | C3.ai, Inc. | $10.84 | - | - |
| ASST | Strive, Inc. | $30.33 | - | - |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $2.90 | - | - |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $0.60 | - | - |
| INOD | Innodata Inc. | $61.05 | - | - |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $5.65 | - | - |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $4.04 | - | - |
| SBET | Sharplink, Inc. | $9.98 | - | - |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $4.44 | - | - |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.17 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3