Tech
AI · ML Software (apps + infra)
10 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AI | C3.ai, Inc. | $9.43 | - | - |
| ASST | Strive, Inc. | $12.02 | - | - |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $3.64 | - | - |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $1.17 | - | - |
| INOD | Innodata Inc. | $72.23 | - | - |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $6.05 | - | - |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $6.49 | - | - |
| SBET | Sharplink, Inc. | $5.17 | - | - |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $6.53 | - | - |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.68 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3