Tech
Photonics · Optical components
7 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | $547.18 | - | - |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $14.24 | - | - |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $114.41 | - | - |
| IQE | IQE plc | $47.00 | - | - |
| KOPN | Kopin Corporation | $4.22 | - | - |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $66.96 | - | - |
| OLED | Universal Display Corporation | $83.05 | - | - |
More in Tech
AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3