Tech
FAANG-adjacent · Speculative tech
5 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FIG | Figma, Inc. | $19.72 | - | - |
| FISV | Fiserv, Inc. | $51.19 | - | - |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $5.04 | - | - |
| TWLO | Twilio Inc. | $209.13 | - | - |
| XYZ | Block, Inc. | $77.31 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3