Hyperliquid · mercados 24/7
Cada instrumento do nosso mapa negociado como perpétuo na Hyperliquid: mark em USD ao vivo, o que o posicionamento alavancado paga em funding e a profundidade de cada mercado. As bolsas abrem ~32 horas por semana; estes mercados nunca fecham.
68mercados cobertos
$1.6Bvolume 24h
$2.0Bopen interest
| instrumento | bolha | mark perp | 24h | funding apr | oi | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | AI Compute Accelerators | $218.07 | -3.5% | +19% | $170M | $368M |
| HXSCL | DRAM / HBM Memory | $1,195.90 | -3.1% | +1% | $324M | $289M |
| SNDK | DRAM / HBM Memory | $1,481.00 | +0.9% | +5% | $142M | $162M |
| CL | $83.13 | -0.5% | -46% | $131M | $137M | |
| DRAM | $55.64 | -1.3% | +20% | $79M | $115M | |
| MU | DRAM / HBM Memory | $929.72 | +0.9% | +1% | $136M | $115M |
| SPCX | Space / Sat Comms | $140.89 | +0.6% | -24% | $153M | $72M |
| CRCL | $86.72 | -8.6% | +55% | $83M | $60M | |
| MSTR | Enterprise SaaS AI | $127.56 | -8.3% | +46% | $47M | $31M |
| MRVL | AI Compute Accelerators | $216.50 | -3.0% | +5% | $29M | $27M |
| META | AI-Capex Hyperscalers | $577.67 | +1.1% | -1% | $45M | $26M |
| AMD | AI Compute Accelerators | $466.27 | -1.7% | +7% | $13M | $24M |
| INTC | AI Compute Accelerators | $89.28 | -1.9% | +5% | $69M | $19M |
| AAPL | $319.89 | +1.7% | -6% | $70M | $17M | |
| TSLA | Quantum | $348.20 | -1.8% | +8% | $42M | $17M |
| GOOGL | AI-Capex Hyperscalers | $345.82 | +1.5% | +5% | $89M | $15M |
| NBIS | AI-Capex Hyperscalers | $208.49 | -2.9% | +5% | $63M | $15M |
| MSFT | AI-Capex Hyperscalers | $512.60 | +1.8% | +3% | $23M | $12M |
| AMZN | AI-Capex Hyperscalers | $266.15 | +3.8% | -2% | $26M | $11M |
| MRNA | $136.61 | -3.2% | +26% | $3M | $9M | |
| BE | Datacenter Power | $210.11 | -2.8% | -14% | $9M | $7M |
| HOOD | Quantum | $103.99 | -5.1% | +5% | $10M | $6M |
| COIN | Enterprise SaaS AI | $178.21 | -6.7% | +17% | $13M | $6M |
| CBRS | AI Compute Accelerators | $178.85 | -3.4% | +5% | $45M | $5M |
| PLTR | Enterprise SaaS AI | $185.39 | +0.4% | +5% | $14M | $4M |
| IREN | Datacenter Power | $35.63 | -4.0% | +45% | $2M | $4M |
| ORCL | AI-Capex Hyperscalers | $150.96 | -0.5% | +5% | $14M | $4M |
| KIOXY | DRAM / HBM Memory | $301.88 | -6.3% | -25% | $8M | $3M |
| CRWV | Networking / Optical | $83.94 | -2.1% | -4% | $10M | $3M |
| AVGO | AI Compute Accelerators | $369.15 | -0.5% | +5% | $6M | $3M |
| CRWD | Enterprise SaaS AI | $218.12 | -3.9% | +5% | $1M | $3M |
| DELL | $456.77 | -3.2% | +52% | $5M | $3M | |
| LITE | Networking / Optical | $896.01 | -4.5% | +25% | $12M | $3M |
| STRC | $97.29 | -0.5% | -111% | $10M | $2M | |
| ARM | AI Compute Accelerators | $238.72 | -5.6% | -37% | $4M | $2M |
| RKLB | Space / Sat Comms | $64.56 | -4.7% | +17% | $6M | $2M |
| TSM | AI Compute Accelerators | $418.77 | -1.7% | +5% | $10M | $2M |
| BABA | AI Compute Accelerators | $118.69 | +2.2% | +6% | $11M | $2M |
| WDC | DRAM / HBM Memory | $459.81 | +0.3% | +5% | $2M | $2M |
| HYMTF | $290.06 | +0.6% | -1% | $1M | $1M | |
| NOW | Enterprise SaaS AI | $143.14 | +4.3% | +16% | $2M | $1M |
| SHAZ | $52.91 | -7.8% | +43% | $4M | $1M | |
| VST | Datacenter Power | $138.07 | -2.0% | +7% | $1M | $960k |
| LLY | Robotics / Automation | $1,173.10 | -0.2% | +29% | $6M | $941k |
| HIMS | Enterprise SaaS AI | $28.86 | -8.1% | +8% | $1M | $916k |
| NFLX | $81.66 | +2.0% | +5% | $3M | $834k | |
| SMH | $554.04 | -2.4% | +18% | $948k | $808k | |
| ASML | Semi Equipment / Litho | $1,700.60 | -1.5% | +5% | $2M | $799k |
| AAOI | Networking / Optical | $106.91 | -5.0% | +158% | $1M | $788k |
| AMAT | Semi Equipment / Litho | $462.20 | -3.6% | +12% | $2M | $700k |
| USAR | Nuclear / SMR | $18.05 | -5.9% | +29% | $1M | $685k |
| LYTE | $24.45 | -3.7% | +57% | $1M | $680k | |
| DKNG | $25.28 | +4.2% | +5% | $230k | $590k | |
| RIVN | $16.01 | -3.7% | +28% | $692k | $564k | |
| NOK | Cooling / DC Infra | $10.20 | -3.1% | +80% | $4M | $418k |
| GEV | Datacenter Power | $916.25 | -3.5% | +112% | $909k | $410k |
| QCOM | AI Compute Accelerators | $164.18 | -0.5% | +97% | $4M | $401k |
| BX | $142.70 | -0.3% | -1% | $538k | $385k | |
| GME | $17.93 | -2.0% | +11% | $1M | $375k | |
| RDDT | Enterprise SaaS AI | $153.49 | -0.7% | +5% | $205k | $359k |
| NET | Enterprise SaaS AI | $301.26 | -2.0% | +11% | $157k | $269k |
| IBM | Quantum | $235.43 | -1.0% | +35% | $3M | $215k |
| EBAY | $105.54 | +3.0% | +79% | $299k | $197k | |
| NCLD | $22.04 | -5.0% | +17% | $286k | $179k | |
| ZM | $98.47 | -0.7% | +5% | $548k | $132k | |
| COST | $945.91 | +0.8% | +5% | $356k | $127k | |
| COHR | Networking / Optical | $279.25 | -4.4% | +7% | $824k | $122k |
| MAGS | $69.20 | +0.7% | +157% | $214k | $119k |
O funding é anualizado (horário x 24 x 365). Positivo: os comprados pagam - a multidão alavancada está pagando para ficar comprada nesse nome agora.
Os marks vêm da API pública da Hyperliquid e são preços de futuros perpétuos, não cotações de bolsa das ações subjacentes. Nada aqui é recomendação de investimento.