AIstrongest
QA · Quantum
16 stocksρ 0.76 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | $564.61 | - | - |
| BIDU | Baidu, Inc. | $117.94 | - | - |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $108.65 | - | - |
| IONQ | IonQ, Inc. | $51.40 | $43.00 | +19.5% |
| JD | JD.com, Inc. | $26.31 | - | - |
| NKE | NIKE, Inc. | $43.06 | - | - |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $48.77 | - | - |
| OUST | Ouster, Inc. | $60.02 | - | - |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $23.50 | - | - |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $9.43 | - | - |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $18.68 | - | - |
| ROKU | Roku, Inc. | $140.51 | - | - |
| SE | Sea Limited | $102.33 | $66.75 | +53.3% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $61.60 | - | - |
| TSLA | Tesla, Inc. | $425.30 | $351.00 | +21.2% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $72.66 | - | - |
More in AI
Related research
·7 min read
Qu'est-ce qu'une action ? Propriété, prix, et pourquoi il bouge - les bases du trading, chapitre 1
·7 min read
IBM - le pari de la fonderie quantique, et ce que fait réellement un mastodonte à 278 Md$
·8 min read
Qu'est-ce que le retour à la moyenne ? Trois variantes backtestées - et une seule gagne systématiquement
·8 min read
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? Le backtest d'un quant sur 3 ans et 48 niveaux en conditions réelles