AIspeculative
QA · Nuclear · SMR
19 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ALM | Almonty Industries Corp. | $17.69 | - | - |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $156.44 | - | - |
| CCJ | Cameco Corporation | $95.59 | - | - |
| CRML | Critical Metals Corp. | $5.80 | - | - |
| DIS | The Walt Disney Company | $107.32 | - | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $2.97 | - | - |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $176.13 | $183.00 | −3.8% |
| MP | MP Materials Corp. | $55.04 | $60.00 | −8.3% |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | $18.23 | - | - |
| OKLO | Oklo Inc. | $41.66 | $69.00 | −39.6% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $89.52 | - | - |
| SATS | EchoStar Corporation | $92.03 | - | - |
| SMR | NuScale Power Corporation | $9.07 | - | - |
| SYM | Symbotic Inc. | $41.46 | - | - |
| TECK | Teck Resources Limited | $66.16 | - | - |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $5.27 | - | - |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $11.15 | - | - |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $17.11 | $22.00 | −22.2% |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | $13.90 | $20.00 | −30.5% |
More in AI
Related research
·8 min read
Depois da SpaceX: o pipeline de IPOs de 2026, classificado pelo que foi realmente protocolado
·9 min read
Nifty Fifty (1972): a bolha da qualidade, onde as empresas eram ótimas e o preço era o erro
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos