AIspeculative
QA · Nuclear · SMR
19 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ALM | Almonty Industries Corp. | $16.66 | - | - |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $192.72 | - | - |
| CCJ | Cameco Corporation | $100.02 | - | - |
| CRML | Critical Metals Corp. | $9.99 | - | - |
| DIS | The Walt Disney Company | $96.53 | - | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $3.88 | - | - |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $167.29 | $183.00 | −8.6% |
| MP | MP Materials Corp. | $55.63 | $60.00 | −7.3% |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | $21.28 | - | - |
| OKLO | Oklo Inc. | $53.19 | $69.00 | −22.9% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $82.51 | - | - |
| SATS | EchoStar Corporation | $101.50 | - | - |
| SMR | NuScale Power Corporation | $10.35 | - | - |
| SYM | Symbotic Inc. | $46.13 | - | - |
| TECK | Teck Resources Limited | $59.44 | - | - |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $7.76 | - | - |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $10.66 | - | - |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $20.79 | $22.00 | −5.5% |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | $14.39 | $20.00 | −28.0% |
More in AI
Related research
·8 min read
Depois da SpaceX: o pipeline de IPOs de 2026, classificado pelo que foi realmente protocolado
·9 min read
Nifty Fifty (1972): a bolha da qualidade, onde as empresas eram ótimas e o preço era o erro
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos