AIspeculative
QA · Nuclear · SMR
19 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ALM | Almonty Industries Corp. | $15.95 | - | - |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $191.25 | - | - |
| CCJ | Cameco Corporation | $97.39 | - | - |
| CRML | Critical Metals Corp. | $9.85 | - | - |
| DIS | The Walt Disney Company | $95.71 | - | - |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $3.83 | - | - |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $166.34 | $183.00 | −9.1% |
| MP | MP Materials Corp. | $54.28 | $60.00 | −9.5% |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | $20.75 | - | - |
| OKLO | Oklo Inc. | $52.45 | $69.00 | −24.0% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $82.52 | - | - |
| SATS | EchoStar Corporation | $101.50 | - | - |
| SMR | NuScale Power Corporation | $10.15 | - | - |
| SYM | Symbotic Inc. | $44.96 | - | - |
| TECK | Teck Resources Limited | $59.35 | - | - |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $7.70 | - | - |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $10.55 | - | - |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $19.98 | $22.00 | −9.2% |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | $14.22 | $20.00 | −28.9% |
More in AI
Related research
·8 min read
Depois da SpaceX: o pipeline de IPOs de 2026, classificado pelo que foi realmente protocolado
·9 min read
Nifty Fifty (1972): a bolha da qualidade, onde as empresas eram ótimas e o preço era o erro
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos