AItightest
QA · Semi Equipment
9 stocksρ 0.82 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AEHR | Aehr Test Systems | $86.67 | $66.00 | +31.3% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $664.99 | - | - |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $80.26 | $55.00 | +45.9% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1875.41 | $1205.00 | +55.6% |
| GLW | Corning Incorporated | $223.02 | - | - |
| KGC | Kinross Gold Corporation | $23.88 | - | - |
| KLAC | KLA Corporation | $2411.64 | - | - |
| LRCX | Lam Research Corporation | $394.56 | - | - |
| VICR | Vicor Corporation | $350.54 | - | - |
More in AI
Related research
·16 min read
The SK Group, fully mapped - the chaebol behind the AI memory supercycle
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos
·12 min read
Ciclicidade da memória - o supercycle que ainda tem um ciclo